西安浐灞泘沱寨廉租房摇号结果

导语 下面是西安本地宝小编为您整理提供的西安浐灞泘沱寨租赁型保障房摇号结果,欢迎查看详细名单。

浐灞泘沱寨租赁型保障房摇号结果
序号 人员姓名 所在区 街道办 社区 房间号 房屋面积
1 皱建忠 灞桥 灞桥 灞桥 3-11811 52.95
2 王婷婷 灞桥 灞桥 灞桥街村 3-12202 53.62
3 路春花 灞桥 灞桥 灞桥街村 4-11904 56.43
4 张雷 灞桥 灞桥 朝阳 4-12402 53.9
5 朱时茂 灞桥 灞桥 朝阳 3-10711 52.95
6 夏德华 灞桥 灞桥 朝阳 4-11508 53.42
7 秦伟 灞桥 灞桥 朝阳 4-13307 57.16
8 吴晓辉 灞桥 灞桥 朝阳 3-11407 56.48
9 樊香 灞桥 灞桥 郝家村 4-10309 52.95
10 陈萍 灞桥 灞桥 核锻 1-12106 56.36
11 王书安 灞桥 灞桥 建材 4-11509 53.42
12 姚淑艳 灞桥 灞桥 建材 1-11105 56.36
13 郭玉芝 灞桥 灞桥 建材 1-11905 56.36
14 袁倩 灞桥 灞桥 建材 4-12805 56.26
15 孟红利 灞桥 灞桥 散户 1-12211 56.36
16 王宪明 灞桥 纺织城 电建 3-12109 53.47
17 安培 灞桥 纺织城 电建 4-12109 53.42
18 沙云 灞桥 纺织城 纺星 4-12505 56.26
19 陈明 灞桥 纺织城 纺星 4-12902 53.9
20 陆宇 灞桥 纺织城 六棉 1-11405 56.36
21 王菁文 灞桥 纺织城 六棉 3-12005 55.85
22 张博伦 灞桥 纺织城 六棉 4-11905 55.8
23 李楠 灞桥 纺织城 六棉 3-10905 55.85
24 郭鑫磊 灞桥 纺织城 六棉 3-10402 53
25 刘博豪 灞桥 纺织城 六棉 3-11109 53.47
26 石磊 灞桥 纺织城 六棉 3-12409 53.96
27 丁国成 灞桥 纺织城 六棉 1-10701 57.65
28 刘晓歌 灞桥 纺织城 三棉 1-12102 54
29 李静 灞桥 纺织城 三棉 3-11008 53.47
30 杜鹏伟 灞桥 纺织城 三棉 4-13405 56.26
31 安家斌 灞桥 纺织城 三棉 3-10405 55.54
32 闫琪 灞桥 纺织城 三棉 3-12003 53.62
33 祝倩萌 灞桥 纺织城 三棉 4-12305 56.26
34 王跃红 灞桥 纺织城 三棉 3-12106 55.85
35 田佳仪 灞桥 纺织城 三棉 3-10211 52.58
36 郑建群 灞桥 纺织城 三棉 1-10906 56.36
37 马彦 灞桥 纺织城 三棉 3-13101 57.61
38 訾嫣 灞桥 纺织城 三棉 4-12201 56.82
39 宋海清 灞桥 纺织城 四棉 4-10909 53.42
40 杨长平 灞桥 纺织城 四棉 1-12209 54
41 张玮 灞桥 纺织城 四棉 4-10502 52.95
42 姚晓一 灞桥 纺织城 四棉 3-12309 53.96
43 范淼 灞桥 纺织城 四棉 1-11411 56.36
44 孙建利 灞桥 纺织城 四棉 4-12112 52.9
45 赵静 灞桥 纺织城 四棉 4-13108 53.9
46 李万祥 灞桥 纺织城 四棉 4-10805 55.8
47 陈勇 灞桥 纺织城 四棉 1-11502 54
48 邱宁 灞桥 纺织城 四棉 4-12306 56.26
49 李雅倩 灞桥 纺织城 四棉 4-12506 56.26
50 吕玉琪 灞桥 纺织城 四棉 3-10702 53.62
51 姚建红 灞桥 纺织城 四棉 4-11002 53.56
52 樊智杰 灞桥 纺织城 四棉 4-11908 53.42
53 张鹏 灞桥 纺织城 四棉 1-11609 54
54 王伟 灞桥 纺织城 四棉 3-12903 53.96
55 刘瑜 灞桥 纺织城 四棉 3-12712 53.37
56 李福有 灞桥 纺织城 四棉 4-10308 52.95
57 张晓莉 灞桥 纺织城 四棉 3-11706 55.85
58 李惠萍 灞桥 纺织城 四棉 1-11209 54
59 王素梅 灞桥 纺织城 四棉 4-11502 53.56
60 邵萌 灞桥 纺织城 四棉 1-11602 54
61 杜永红 灞桥 纺织城 四棉 1-10802 54
62 李咏菊 灞桥 纺织城 四棉 4-12605 56.26
63 袁利敏 灞桥 纺织城 四棉 3-12901 57.61
64 陈瑶 灞桥 纺织城 四棉 3-10607 56.48
65 康国庆 灞桥 纺织城 四棉 3-10410 56.17
66 李岗 灞桥 纺织城 四棉 1-10601 57.65
67 董迪阳 灞桥 纺织城 五棉 1-11805 56.36
68 郝杨 灞桥 纺织城 五棉 4-12909 53.9
69 李丰宝 灞桥 纺织城 五棉 1-11109 54
70 吴健全 灞桥 纺织城 五棉 3-13406 56.31
71 王振林 灞桥 纺织城 五棉 3-12406 56.31
72 刘云峰 灞桥 纺织城 五棉 3-11206 55.85
73 唐香芝 灞桥 纺织城 五棉 3-13402 53.96
74 党华宁 灞桥 纺织城 五棉 4-10311 52.53
75 李浩楠 灞桥 纺织城 五棉 4-11708 53.42
76 张海珍 灞桥 纺织城 五棉 3-12405 56.31
77 马元侠 灞桥 纺织城 五棉 3-12806 56.31
78 胡涛 灞桥 纺织城 五棉 4-12806 56.26
79 孙欢侠 灞桥 纺织城 五棉 3-12303 53.96
80 李珩 灞桥 纺织城 五棉 1-11211 56.36
81 王锋 灞桥 纺织城 五棉 4-13003 53.9
82 姚毅 灞桥 纺织城 五棉 3-11101 56.87
83 李璐 灞桥 纺织城 五棉 4-12107 56.43
84 于正浩 灞桥 纺织城 一印 4-10405 55.48
85 刘海涵 灞桥 红旗 半坡 4-13302 53.9
86 李晓超 灞桥 红旗 半坡 3-11511 52.95
87 陶伊妮 灞桥 红旗 半坡 4-10608 53.42
88 冯俊 灞桥 红旗 半坡 4-10906 55.8
89 张岩 灞桥 红旗 散户 4-10711 52.9
90 白秀英 灞桥 红旗 散户 3-10111 52.58
91 余文涛 灞桥 红旗 散户 4-10810 56.82
92 惠天民 灞桥 红旗 散户 1-10607 57.26
93 孟二龙 灞桥 红旗 散户 4-10601 56.82
94 宋坤 灞桥 红旗 散户 3-12307 57.21
95 杨阳 灞桥 红旗 散户 4-11610 56.82
96 汤臻 灞桥 红旗 陕水 3-11607 56.48
97 赵卫辉 灞桥 红旗 陕水 1-11801 57.65
98 李治安 灞桥 红旗 延河 1-11112 56.36
99 付瑞瑞 灞桥 洪庆 3-12804 57.21
100 胡建鑫 灞桥 洪庆 路家湾村 3-12703 53.96
101 孙燕 灞桥 洪庆 庆华 3-12908 53.96
102 杨建治 灞桥 洪庆 庆华 3-12906 56.31
103 仲伟浩 灞桥 洪庆 庆华 3-12402 53.96
104 孙军强 灞桥 洪庆 庆华 3-11703 53.62
105 杨杰 灞桥 洪庆 庆华 4-11912 52.9
106 高立新 灞桥 十里铺 十里铺 3-10406 55.54
107 闵江 灞桥 十里铺 十里铺 4-11612 52.9
108 孙志成 灞桥 十里铺 十里铺 1-11908 54
109 杨娜 灞桥 十里铺 十里铺 3-11611 52.95
110 肖长如 灞桥 十里铺 小寨 3-12212 52.95
111 齐列平 灞桥 十里铺 长乐坡 3-12011 52.95
112 黄鑫 灞桥 席王 汽配 4-11310 56.82
113 潘振山 碑林 柏树林 东仓门 4-12408 53.9
114 袁文涛 碑林 柏树林 东仓门 1-10602 54
115 冯林虎 碑林 柏树林 东大街 3-12205 55.85
116 马文 碑林 柏树林 端履门 3-11309 53.47
117 李存莲 碑林 柏树林 和北 3-12611 53.37
118 张秦 碑林 柏树林 和北 3-10312 52.58
119 耿学安 碑林 柏树林 和南 1-11103 54
120 卢新让 碑林 柏树林 菊花园 3-11306 55.85
121 吉举安 碑林 柏树林 三学街 1-11506 56.36
122 施彦斌 碑林 柏树林 下马陵 1-11303 54
123 苏胜利 碑林 柏树林 下马陵 3-11208 53.47
124 杨瑞刚 碑林 东关南 东关 4-12509 53.9
125 邵忠琪 碑林 东关南 东关 1-10912 56.36
126 韩俊卿 碑林 东关南 东关 3-11305 55.85
127 杨飞 碑林 东关南 古迹岭 1-11011 56.36
128 张金刚 碑林 东关南 古迹岭 3-11502 53.62
129 付爱霞 碑林 东关南 古迹岭 3-10808 53.47
130 葛燕 碑林 东关南 卧龙 3-11806 55.85
131 郭胜利 碑林 东关南 卧龙 4-12712 53.32
132 朱琳娜 碑林 东关南 卧龙 1-10610 57.65
133 焦士海 碑林 东关南街 曹家巷 1-11312 56.36
134 高秦丽 碑林 东关南街 互助 1-10703 54
135 赵机锁 碑林 东关南街 互助 1-10511 56.36
136 叶鸣放 碑林 东关南街 金花南路 3-12111 52.95
137 薄海 碑林 东关南街 柿园路 4-10202 52.95
138 施小庆 碑林 南院门 保吉巷 3-10512 52.58
139 吴珊 碑林 南院门 南广济街 4-11702 53.56
140 张程 碑林 南院门 南院门 4-12312 53.32
141 苏真叶 碑林 南院门 书院门 4-11312 52.9
142 马聪玲 碑林 南院门 书院门 3-12103 53.62
143 薛文霞 碑林 太乙路 标新街 3-12008 53.47
144 张建山 碑林 太乙路 建东街 3-11103 53.62
145 周嘉平 碑林 太乙路 经九路 1-12003 54
146 杨鹄妮 碑林 太乙路 经九路 4-11408 53.42
147 雷新安 碑林 太乙路 经九路 4-11210 56.82
148 王强 碑林 太乙路 乐二 3-11004 56.48
149 李玉风 碑林 太乙路 乐一 3-10705 55.85
150 袁文平 碑林 太乙路 太乙路 1-11608 54
151 樊乃红 碑林 太乙路 太乙路 4-12104 56.43
152 王利平 碑林 文艺路 环南路 3-11506 55.85
153 党亚莉 碑林 文艺路 环南路 1-11108 54
154 周博操 碑林 文艺路 环南路 3-13412 53.37
155 梁梅 碑林 文艺路 文北二 4-10910 56.82
156 王改华 碑林 文艺路 文北一 3-13006 56.31
157 刘平安 碑林 文艺路 雁北 4-12405 56.26
158 王福林 碑林 文艺路 雁北 3-10909 53.47
159 王燕 碑林 文艺路 雁北 4-10912 52.9
160 李书敏 碑林 文艺路 友谊 4-10603 53.56
161 康春雷 碑林 文艺路 友谊 1-10603 54
162 王辉 碑林 张家村 交通 3-13003 53.96
163 马卫庆 碑林 张家村 交通 4-12105 55.8
164 种润泉 碑林 张家村 军工 4-12412 53.32
165 魏帮花 碑林 张家村 融信 1-11603 54
166 王辉 碑林 张家村 太白 3-10106 55.54
167 周少杰 碑林 张家村 太白 3-12509 53.96
168 秦莉 碑林 张家村 太白 1-11402 54
169 张利芳 碑林 长安路 仁义 4-13105 56.26
170 沈自强 碑林 长安路 仁义 4-11703 53.56
171 周阳 碑林 长安路 西勘 4-13102 53.9
172 贺公民 碑林 长安路 新西里 1-10708 54
173 孙荣祥 碑林 长安路 新西里 4-12012 52.9
174 张冬梅 碑林 长安路 朱北 4-10804 56.43
175 荆兆凤 碑林 长乐坊 八仙庵 3-10411 52.58
176 李思红 碑林 长乐坊 八仙庵 3-13004 57.21
177 田苗 碑林 长乐坊 环东 4-12011 52.9
178 胡梦龙 碑林 长乐坊 环东 1-11911 56.36
179 武红莲 碑林 长乐坊 环东 1-11903 54
180 王玉玲 碑林 长乐坊 环东 4-11711 52.9
181 吴亚娥 碑林 长乐坊 环东 4-11812 52.9
182 曾强 碑林 长乐坊 环东 3-10408 53
183 史俊英 碑林 长乐坊 金花 3-12610 57.61
184 高宏恩 碑林 长乐坊 孟家巷 4-13202 53.9
185 李顺杰 碑林 长乐坊 伞塔 4-10509 52.95
186 王清波 碑林 长乐坊 兴庆 4-11809 53.42
187 高欢 碑林 长乐坊 兴庆 3-12305 56.31
188 介建文 碑林 长乐坊 兴庆 1-10905 56.36
189 詹毅军 碑林 长乐坊 长乐 1-11505 56.36
190 刘琳园 碑林 长乐坊 长乐 4-10709 53.42
191 高迎军 碑林 长乐坊 长乐 3-11712 52.95
192 李和平 碑林 长乐坊 长乐 4-13406 56.26
193 何静 碑林 长乐坊 长乐 4-10403 52.95
194 贺增放 碑林 长乐坊 长乐 3-10505 55.54
195 陈莉 沣东新城 三桥 建章路社区 1-11606 56.36
196 张振武 沣东新城 三桥 建章路社区 4-10903 53.56
197 杜公民 国际港务 新合 党家村 3-13008 53.96
198 刘彩兰 国际港务区 新合 东阳村 1-11309 54
199 张永为 国际港务区 新合 供销社 4-12003 53.56
200 王亚婷 国际港务区 新合 新合 3-12002 53.62
201 梁梓涵 国际港务区 新筑 供销社 4-12809 53.9
202 刘艳苗 国际港务区 新筑 西航 3-12112 52.95
203 马燕芝 国际港务区 新筑 西航 1-11611 56.36
204 王秋菊 莲湖 北关 北稍门东 1-11708 54
205 焦国长 莲湖 北关 北稍门东 3-10804 56.48
206 李明杰 莲湖 北关 北稍门东 4-11201 56.82
207 邢菊惠 莲湖 北关 北稍门西 1-10503 54
208 付育辉 莲湖 北关 北稍门西 3-13403 53.96
209 李红斌 莲湖 北关 龙首东北 1-10604 57.26
210 李东明 莲湖 北关 龙首西北 4-11609 53.42
211 陈亮 莲湖 北关 龙首西北 4-12209 53.42
212 王长斌 莲湖 北关 龙首西南 3-10112 52.58
213 程建峰 莲湖 北关 龙首西南 4-10905 55.8
214 马宝娟 莲湖 北关 龙首西南 3-11412 52.95
215 王强 莲湖 北关 龙首西南 3-11504 56.48
216 吴田 莲湖 北院门 贡院门 4-12608 53.9
217 兰敏学 莲湖 北院门 化觉巷 4-12908 53.9
218 马昆 莲湖 北院门 社会路 4-12102 53.56
219 马安 莲湖 北院门 社会路 4-13209 53.9
220 谢平 莲湖 北院门 双仁府 3-11708 53.47
221 李刚 莲湖 北院门 学习巷 3-11009 53.47
222 郑之琴 莲湖 北院门 学习巷 4-11712 52.9
223 张兰洲 莲湖 北院门 迎春 4-10203 52.95
224 刘晓毅 莲湖 红庙坡 白家口 3-11809 53.47
225 肖银萍 莲湖 红庙坡 大兴东路 4-11006 55.8
226 王勋 莲湖 红庙坡 丰禾 4-11701 56.82
227 梁德进 莲湖 红庙坡 工农新村 3-12805 56.31
228 马福荣 莲湖 红庙坡 工农新村 4-12108 53.42
229 刘利英 莲湖 红庙坡 红西 3-12808 53.96
230 李胜文 莲湖 环西 大庆路 3-12211 52.95
231 朱岁洪 莲湖 环西 劳动村 3-13208 53.96
232 崔佳宝 莲湖 环西 劳动村 4-10806 55.8
233 陈宁 莲湖 环西 铁塔寺 3-12508 53.96
234 刘明祥 莲湖 环西 铁塔寺 4-11309 53.42
235 刘新洪 莲湖 环西 铁塔寺 1-11711 56.36
236 赵玉霞 莲湖 环西 玉祥门 4-10706 55.8
237 陈刚 莲湖 环西 玉祥门 3-11311 52.95
238 张超 莲湖 青年路 东药 4-12302 53.9
239 郑晓楠 莲湖 青年路 东药 3-13111 53.37
240 罗恩 莲湖 青年路 莲二 4-11606 55.8
241 韩进 莲湖 青年路 莲四 1-11012 56.36
242 雍宝平 莲湖 青年路 莲四 4-11512 52.9
243 赵建民 莲湖 青年路 莲一 4-10111 52.53
244 兰春荣 莲湖 青年路 莲一 4-12706 56.26
245 马瑜 莲湖 青年路 莲一 3-10809 53.47
246 马新光 莲湖 青年路 莲一 4-13312 53.32
247 常宝民 莲湖 青年路 青三 3-10606 55.85
248 李金梅 莲湖 青年路 糖坊街 4-11504 56.43
249 李安平 莲湖 青年路 西药 1-12005 56.36
250 姜锋 莲湖 青年路 西药 3-13307 57.21
251 李桂荣 莲湖 桃园 劳动一坊 4-12502 53.9
252 张笑荣 莲湖 桃园路 沣惠北路 4-12702 53.9
253 蒙丽娜 莲湖 桃园路 沣惠北路 1-12208 54
254 韩荣 莲湖 桃园路 桃三 4-10409 52.95
255 李文峰 莲湖 桃园路 桃园一坊 1-10508 54
256 杨勇 莲湖 桃园路 延光社区 4-10401 56.11
257 何小敬 莲湖 土门 工农 4-12210 56.82
258 卞燕军 莲湖 土门 惠民北坊 4-12804 57.16
259 柳平喜 莲湖 土门 惠民南坊 3-13211 53.37
260 段瑞芸 莲湖 土门 惠民南坊 4-10306 55.48
261 程茹 莲湖 土门 惠民南坊 4-12211 52.9
262 张玉霞 莲湖 土门 土门坊 3-11705 55.85
263 赵洁 莲湖 土门 土门坊 4-11409 53.42
264 朱慧森 莲湖 土门 新华 1-11306 56.36
265 翟玉容 莲湖 土门 益民坊 4-10712 52.9
266 姚伟 莲湖 土门 益民坊 1-11408 54
267 翟建国 莲湖 土门 益民坊 1-12012 56.36
268 周红梅 莲湖 土门 永丰 4-10112 52.53
269 李春香 莲湖 西关 八家巷 1-10806 56.36
270 孙新利 莲湖 西关 丰庆路 4-10305 55.48
271 贾建忠 莲湖 枣园 3402 3-13005 56.31
272 何小霞 莲湖 枣园 红光 3-11911 52.95
273 任文 莲湖 枣园 冶金 1-10705 56.36
274 王新利 莲湖 枣园 中堡子社区 3-12506 56.31
275 张晰 未央 大明宫 太华路 4-10204 55.72
276 王袁程 未央 汉城 汉城 3-13204 57.21
277 雷舒雅 未央 汉城 贾村 4-13205 56.26
278 杨玉红 未央 汉城 杨家 4-12812 53.32
279 王铁牛 未央 汉城 杨家 3-10612 52.95
280 李伟国 未央 汉城 杨家 3-10304 55.78
281 贺文静 未央 汉城 杨家 1-12001 57.65
282 张童 未央 六村堡 后所寨 4-13403 53.9
283 相超 未央 六村堡 相小堡 3-11612 52.95
284 相清亚 未央 六村堡 相小堡 4-10507 55.72
285 相红娟 未央 六村堡 周家堡 3-11709 53.47
286 苗冠兰 未央 谭家 东方红 3-11112 52.95
287 舒锁利 未央 谭家 东方红 4-12912 53.32
288 麻雄 未央 谭家 东方红 3-11701 56.87
289 刘宗秋 未央 谭家 泘沱 1-11802 54
290 汪筱凯 未央 谭家 泘沱 3-13012 53.37
291 赵田君 未央 谭家 泘沱 4-11505 55.8
292 王雯 未央 谭家 泘沱 3-10303 53
293 赵梅 未央 谭家 泘沱 1-12011 56.36
294 刘保国 未央 谭家 泘沱 3-12803 53.96
295 陈萌 未央 谭家 泘沱 4-11308 53.42
296 刘从洲 未央 谭家 泘沱 1-11511 56.36
297 朱维娜 未央 谭家 泘沱 1-12201 57.65
298 于涛 未央 谭家 谭家 3-12711 53.37
299 宋建军 未央 谭家 谭家 1-10606 56.36
300 孙燕荣 未央 谭家 谭家村 4-11101 56.82
301 王民富 未央 谭家 团结村 4-11008 53.42
302 解小兵 未央 谭家 团结村 3-13209 53.96
303 王喜娥 未央 谭家 团结村 4-12811 53.32
304 李春利 未央 谭家 团结村 3-10401 56.17
305 杨哲 未央 谭家 团结村 3-11204 56.48
306 张凯 未央 谭家 团结村 3-13301 57.61
307 周霞 未央 谭家 渭滨 1-11612 56.36
308 刘毅 未央 谭家 渭滨 3-11307 56.48
309 郭水芹 未央 谭家 阳光十里 4-11709 53.42
310 刘思雨 未央 谭家 阳光十里 4-12802 53.9
311 王超 未央 谭家 阳光十里 3-10906 55.85
312 王成义 未央 谭家 阳光十里 3-13105 56.31
313 金玛瑙 未央 谭家 赵村 1-11311 56.36
314 李义娟子 未央 谭家 赵村 1-11812 56.36
315 苏云 未央 谭家 赵村 3-11202 53.62
316 辛璐 未央 谭家 赵村 1-11712 56.36
317 郭璐 未央 谭家 赵村 3-10104 55.78
318 陈靖 未央 谭家 赵村 3-11704 56.48
319 郝俊涛 未央 谭家 赵村 4-10107 55.72
320 刘斌 未央 谭家 赵村 4-11410 56.82
321 闫建锋 未央 谭家 赵村 3-11501 56.87
322 周靖 未央 未央宫 青门新区 3-11105 55.85
323 王宁 未央 未央宫 青门新区 3-13102 53.96
324 陈斌优 未央 未央宫 西叶寨 1-11808 54
325 李娥妮 未央 未央宫 枣园安居 1-10803 54
326 李海涛 未央 未央宫 枣园安居 4-12501 57.55
327 毕晓晨 未央 未央宫 朱宏路 3-11902 53.62
328 尹玉娜 未央 未央湖 冯家滩 3-11808 53.47
329 王乐 未央 未央湖 景家堡 4-10901 56.82
330 夏丹丹 未央 未央湖 上庄 1-11204 57.26
331 许阳 未央 未央湖 王家棚 4-13010 57.55
332 杨晓永 未央 未央湖 王家棚 1-10804 57.26
333 田明珠 未央 未央湖 新房 4-11803 53.56
334 樊梦煜 未央 辛家庙 东元路物流社区 4-13103 53.9
335 高旭龙 未央 辛家庙 东元路物流社区 1-11705 56.36
336 郭克明 未央 辛家庙 东元路物流社区 3-13110 57.61
337 呼炳利 未央 辛家庙 工业学校 3-13306 56.31
338 蒋利 未央 辛家庙 工业学校 4-13311 53.32
339 沙育林 未央 辛家庙 煤机 3-11405 55.85
340 陈慧娟 未央 辛家庙 煤机 1-10611 56.36
341 任军 未央 辛家庙 陕重 1-10509 54
342 杨育涛 未央 辛家庙 陕重 1-11206 56.36
343 魏纯鸣 未央 辛家庙 陕重 1-12009 54
344 梁文莉 未央 辛家庙 陕重 1-11702 54
345 徐晓春 未央 辛家庙 陕重 4-13304 57.16
346 李文华 未央 辛家庙 新房 3-13106 56.31
347 侯卜玮 未央 辛家庙 新房 3-10103 53
348 杜琳 未央 辛家庙 新房 1-11308 54
349 梁亚娟 未央 辛家庙 新房 4-11206 55.8
350 畅杰 未央 徐家湾 北晨村 4-13004 57.16
351 刘霞 未央 徐家湾 西航 3-10208 53
352 贺辉 未央 徐家湾 西航 4-12202 53.56
353 陈建华 未央 徐家湾 西航 4-11106 55.8
354 何金明 未央 徐家湾 西航 4-12309 53.9
355 陈雨聪 未央 徐家湾 西航 1-11906 56.36
356 李宏伟 未央 徐家湾 西航 3-13407 57.21
357 张子杰 未央 徐家湾 徐家湾 1-11205 56.36
358 樊璐 未央 徐家湾 徐家湾 1-10911 56.36
359 党海宁 未央 张家堡 方新 1-11005 56.36
360 宋嘉启 未央 张家堡 方新 1-10808 54
361 李炳申 未央 张家堡 方新 3-11605 55.85
362 周凯 未央 张家堡 方新 3-11304 56.48
363 吴秀君 未央 张家堡 枣园南岭 3-12108 53.47
364 曲耀香 未央 张家堡 张家堡 4-11705 55.8
365 王季 未央 张家堡 张家堡 3-12102 53.62
366 马桂芳 未央 张家堡 张家堡 3-10812 52.95
367 李金菊 未央 张家堡 张家堡 4-11603 53.56
368 魏培霖 未央 张家堡 张家堡 4-12903 53.9
369 马利燕 未央 张家堡 张家堡 3-10603 53.62
370 蔡武斌 未央 张家堡 张家堡 1-12109 54
371 王亚文 未央 张家堡 张家堡 4-10512 52.53
372 郭建利 未央 张家堡 张家堡 1-11302 54
373 张耀亮 未央 张家堡 张家堡 3-13212 53.37
374 孟冰 未央 张家堡 张家堡 4-10703 53.56
375 陈永强 未央 张家堡 张家堡 1-10510 57.65
376 邵小青 未央 张家堡 张家堡 4-13404 57.16
377 曹彤 新城 韩森寨 爱民 4-12803 53.9
378 刘冬冬 新城 韩森寨 爱民 4-12603 53.9
379 汪昊 新城 韩森寨 东方 1-11706 56.36
380 王喆 新城 韩森寨 东方 3-10709 53.47
381 王栋 新城 韩森寨 东方 3-12311 53.37
382 邱磊 新城 韩森寨 东方 4-10911 52.9
383 张红 新城 韩森寨 东方 4-12611 53.32
384 艾武 新城 韩森寨 东方 1-11111 56.36
385 牛革莉 新城 韩森寨 东方 4-11405 55.8
386 冯玉民 新城 韩森寨 东方 3-11111 52.95
387 杜小妹 新城 韩森寨 东方 4-11209 53.42
388 康智 新城 韩森寨 东方 3-10908 53.47
389 高勇 新城 韩森寨 东方 1-11210 57.65
390 刘萍 新城 韩森寨 公园南路 3-11601 56.87
391 朱强 新城 韩森寨 公园南路 1-11907 57.26
392 王喜玲 新城 韩森寨 秦川 3-11203 53.62
393 韩延波 新城 韩森寨 秦川 1-10903 54
394 周泽琴 新城 韩森寨 秦川 3-11508 53.47
395 王春巧 新城 韩森寨 秦川 1-10502 54
396 沈忱 新城 韩森寨 秦川 4-12009 53.42
397 孙静 新城 韩森寨 秦川 4-13412 53.32
398 侯雨轩 新城 韩森寨 秦川 4-12106 55.8
399 薛凯仑 新城 韩森寨 秦川 3-13103 53.96
400 刘根生 新城 韩森寨 秦川 3-10311 52.58
401 李艳 新城 韩森寨 秦川 3-11212 52.95
402 高安天 新城 韩森寨 秦川 3-12209 53.47
403 呼和平 新城 韩森寨 秦川 3-13311 53.37
404 叶林 新城 韩森寨 秦川 4-13308 53.9
405 昝斌 新城 韩森寨 秦川 4-12709 53.9
406 李洪发 新城 韩森寨 秦川 4-12906 56.26
407 张建铭 新城 韩森寨 秦川 1-10811 56.36
408 安小虎 新城 韩森寨 秦川 3-11312 52.95
409 孙红梅 新城 韩森寨 秦川 1-11902 54
410 张克丽 新城 韩森寨 秦川 3-11906 55.85
411 张海永 新城 韩森寨 秦川 3-13202 53.96
412 高菲 新城 韩森寨 秦川 1-11610 57.65
413 梁照伟 新城 韩森寨 秦川 1-10801 57.65
414 李卫锋 新城 韩森寨 万寿 4-11010 56.82
415 李进博 新城 韩森寨 咸东 3-13205 56.31
416 梁红桂 新城 韩森寨 咸东 3-11205 55.85
417 张红岩 新城 韩森寨 咸东 3-12606 56.31
418 王红忠 新城 胡家庙 华清 3-10305 55.54
419 李艳艳 新城 胡家庙 华清 4-11104 56.43
420 高源 新城 胡家庙 金花 4-10511 52.53
421 周保侠 新城 胡家庙 金花 4-11906 55.8
422 邢孝忠 新城 胡家庙 金花 3-13410 57.61
423 崔明珠 新城 胡家庙 金泰 3-10503 53
424 苏波 新城 胡家庙 金泰 4-11511 52.9
425 樊朝阳 新城 胡家庙 骏景 3-13310 57.61
426 蔡爱萍 新城 胡家庙 陕建机 3-13011 53.37
427 刘童梅 新城 胡家庙 陕建机 3-11603 53.62
428 李西宁 新城 胡家庙 陕建机 3-11302 53.62
429 夏拥民 新城 胡家庙 陕建机施 4-10803 53.56
430 赵磊 新城 胡家庙 陕建机施 4-11108 53.42
431 邢运雪 新城 胡家庙 陕建机施 3-12905 56.31
432 章葆荣 新城 胡家庙 陕建机施 1-10908 54
433 杜怀民 新城 胡家庙 陕建机施 1-10809 54
434 杨峰 新城 胡家庙 陕建机施 4-13109 53.9
435 史津 新城 胡家庙 陕建机施 3-12602 53.96
436 魏建民 新城 胡家庙 陕建机施 1-11203 54
437 王骊江 新城 胡家庙 陕建机施 1-11503 54
438 蒙西平 新城 胡家庙 陕建机施 4-10206 55.48
439 马宁 新城 胡家庙 陕建机施 4-12911 53.32
440 韩清云 新城 胡家庙 陕建机施 3-10708 53.47
441 董曼 新城 胡家庙 陕建机施 4-12705 56.26
442 张艳萍 新城 胡家庙 陕建机施 3-12802 53.96
443 刘跃 新城 胡家庙 陕建机施 4-10704 56.43
444 尹金钟 新城 胡家庙 万东 4-11102 53.56
445 王国成 新城 胡家庙 万东 1-11008 54
446 严振江 新城 胡家庙 万东 1-10805 56.36
447 张琳 新城 胡家庙 万东 1-12103 54
448 应荣领 新城 胡家庙 万东 4-12703 53.9
449 王转利 新城 胡家庙 万东 4-13409 53.9
450 轩改萍 新城 胡家庙 万东 3-10609 53.47
451 张景盈 新城 胡家庙 万东 1-11403 54
452 侯彬鹏 新城 胡家庙 万东 4-12001 56.82
453 刘凯 新城 胡家庙 西筑 1-11007 57.26
454 赵素琴 新城 胡家庙 长缨 3-11011 52.95
455 刘志红 新城 胡家庙 长缨 1-10612 56.36
456 李霞 新城 胡家庙 长缨 4-11404 56.43
457 任玲珍 新城 胡家庙 长缨东 3-11606 55.85
458 陈会英 新城 胡家庙 长缨东 1-11909 54
459 冯武 新城 胡家庙 长缨东 4-11907 56.43
460 张俊卿 新城 解放门 东八路 1-11406 56.36
461 李凌池 新城 解放门 东大院 3-10409 53
462 牛桂兰 新城 解放门 东大院 3-12403 53.96
463 马鑫 新城 解放门 东七路 3-12603 53.96
464 王峰 新城 解放门 东七路 3-13109 53.96
465 马惠琴 新城 解放门 红星 4-11805 55.8
466 周俊 新城 解放门 尚平 4-11909 53.42
467 高会会 新城 解放门 尚平 3-13302 53.96
468 娄继明 新城 解放门 卫民 3-10806 55.85
469 刘峰 新城 解放门 西六路 3-12312 53.37
