共青团员可报考的2017国考职位一览表
导语 2017国考职位表已经公布,共青团员可以报考哪些职位呢?欢迎阅读西安本地宝小编为您精心整理的共青团员可报考的2017国考职位一览表。
职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 |
'0101004002 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101004003 | 1 | 园林、园艺 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101004005 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101004006 | 3 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101004008 | 1 | 投资学、财务管理、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0201004015 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0201004016 | 1 | 电子与计算机工程、计算机科学与技术、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0201006001 | 1 | 马克思主义理论类专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0201006002 | 1 | 影视摄制专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101001001 | 5 | 政治学、外交学、国际政治、国际关系、科社与共运、中共党史、世界经济、世界史等(详见备注) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001002 | 5 | 政治学、外交学、国际政治、国际关系、科社与共运、中共党史、世界经济、世界史等(详见备注) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001003 | 5 | 政治学、外交学、国际政治、国际关系、科社与共运、中共党史、世界经济、世界史等(详见备注) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001004 | 1 | 政治学、外交学、国际政治、国际关系、科社与共运、中共党史、世界经济、世界史等(详见备注) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001005 | 1 | 法学理论、经济法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001006 | 1 | 广播电视学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001007 | 1 | 劳动经济学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001008 | 5 | 英语(同声传译、口译) | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001009 | 6 | 英语(同声传译、口译) | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001010 | 2 | 财务管理、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101001011 | 2 | 软件工程、信息安全、计算机科学与技术 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101002001 | 1 | 档案学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0102003001 | 1 | 缅甸语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0102004002 | 1 | 蒙古语(属外国语言文学类) | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0102004003 | 1 | 柬埔寨语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0102004004 | 1 | 老挝语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0111004001 | 1 | 朝鲜语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0109005001 | 3 | 阿拉伯语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0106006001 | 1 | 法语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0108007001 | 1 | 西班牙语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0107008001 | 2 | 俄语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0102009001 | 1 | 希腊语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0110009002 | 1 | 德语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0201002001 | 2 | 人文社会科学相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0205003002 | 1 | 日语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0207003001 | 1 | 俄语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0209003004 | 1 | 阿拉伯语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0210003003 | 1 | 德语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0201005001 | 1 | 政治学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0201005002 | 1 | 国际关系学、国际政治 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0201006001 | 1 | 传播学 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 无限制 | 否 | |||||
'0101104001 | 1 | 中国语言文学、历史学、公共管理 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
'0101105001 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101341001 | 1 | 英语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101342001 | 1 | 国际法学、宪法学与行政法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101361001 | 1 | 农业经济管理 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101001001 | 1 | 哲学类、历史学类、中国语言文学类(不含少数民族语言) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101003001 | 1 | 中国语言文学类(不含少数民族语言)、政治学类、经济学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101004001 | 1 | 哲学类、理论经济学类、政治学类、社会学类、行政管理专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101006001 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学专业、汉语言文学专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101008002 | 1 | 英语、国际政治、国际关系(本职位限招以上专业,非指专业类别或学科) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0101009001 | 1 | 计算机类、自动化类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101001001 | 1 | 汉语言文学、经济学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101002001 | 1 | 经济学、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101001001 | 2 | 经济学、教育学、法学专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101002001 | 2 | 新闻学、汉语言文学、哲学、教育学、经济学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101001001 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101002001 | 1 | 中国语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101003001 | 1 | 不限 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101004001 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、通信工程、信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0101004002 | 1 | 中国语言文学、历史学、新闻学、哲学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0306001001 | 1 | 法语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0305002001 | 1 | 日语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0301003001 | 1 | 外交学、国际政治、国际关系 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0301004001 | 3 | 英语 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0101001001 | 4 | 经济学、国际经济与贸易、贸易经济、金融学、投资学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0101002001 | 2 | 英语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0101002002 | 1 | 经济学、国际经济与贸易、金融学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 是 | |||||
'0101004001 | 1 | 会计、财务管理、财政学、投资学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
'0201004001 | 1 | 历史学(明清史、中国近代史研究方向) | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201004002 | 2 | 档案学、历史学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201004003 | 1 | 消防工程、安全工程、安全防范工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201004004 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201004005 | 1 | 艺术设计学、数字媒体艺术学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201004006 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0212004007 | 2 | 中国少数民族语言文学、历史学、中国古典文献学、语言学及应用语言学(以上限满文、锡伯文方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | |||||
'0212004008 | 1 | 古典文献(古籍修复、文献保护)、文物鉴定(赏)与修复、修复与装裱专业方向 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | |||||
'0201005001 | 1 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201005002 | 1 | 中国近现代史 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0201005003 | 1 | 中国近现代史、民国史 | 研究生(仅限博士) | 博士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
'0212005004 | 1 | 文物保护技术、古典文献学(限修复方向)、美术学(限文物鉴赏与修复方向) | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | |||||
'0301001001 | 3 | 英语、外交学、国际政治、国际法、国际经济等专业 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 是 | |||||
'0301002001 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
点击下载:2017国考职位表
小编精心推荐:
陕西国考考生通道 | |||||
|
|
|
|
|
|
下载专区 | |||||
报名登记表 | 报名推荐表 | 2017国考职位表(各省职位) | |||
时间安排 | 重要公告 | ||||
网上报名:2016年10月15日-24日
确认缴费:2016年11月2日至7日
打印准考证:2016年11月21日至27日
公共科目笔试:2016年11月27日
|