陕西2939名医学类本科生定向招聘计划表
导语 陕西省人社厅、省卫生计生委、省教育厅定于3月19日在西安举办为全省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生招聘会,为县及县以下医疗卫生机构招聘2939名工作人员。
2016年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘计划表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 县(区) | 招聘单位 | 拟招聘人数 | 学历 | 专业 | 联系人 | 联系电话 |
西安市 | 长安区 | 王曲中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | 胡琳娜 | 029-86787662 |
鸣犊中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 预防医学各1人 |
||||
韦曲街道中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 精神病与精神卫生学各1人 |
||||
灵沼街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学各1人 |
||||
兴隆街道卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学2人 预防医学1人 |
||||
王莽街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中药学各1人 |
||||
太乙宫街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
五星街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
东大街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
杨庄街道卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
砲里街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学各1人 |
||||
魏寨街道卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学各1人 |
||||
临潼区 | 基层卫生院 | 16 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学7人 中医学6人 药学3人 |
|||
阎良区 | 阎良区人民医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 医学影像各1人 |
|||
阎良区中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
中西医临床医学 医学影像各1人 |
||||
鄠邑区 | 鄠邑区医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 药学 医学影像各1人 |
|||
鄠邑区中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
中医学 医学影像学各1人 |
||||
镇卫生院 | 5 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学3人,医学检验 医学影像各1人 |
||||
周至县 | 周至县人民医院 | 15 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学9人 医学影像2人 食品卫生与营养学1人 针灸推拿学1人 护理学2人 |
|||
周至县中医院 | 12 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学3人 麻醉学2人 医学影像2人 中西医临床医学5人 |
||||
周至县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 |
中西医临床医学 麻醉学 医学影像各1人 |
||||
高陵区 | 基层卫生院 | 4 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学2人 预防医学1人 中西医临床医学1人 |
|||
蓝田县 | 蓝田县医院 | 25 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学14人 医学影像6人 医学检验2人 药学2人 麻醉学1人 |
|||
蓝田县中医院 | 13 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学4人,中医学 中西医临床医学 中西医结合 康复医学 针灸推拿学 医学影像 药学 中医学 麻醉学各1人 |
||||
蓝田县妇幼保健院 | 8 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学2人 麻醉学1人 医学影像1人 预防医学2人 药学1人 医学检验1人 |
||||
蓝田县卫生监督所 | 4 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学2人 预防医学2人 |
||||
蓝田县疾控中心 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
沣东新城 | 高桥乡卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学(中西医结合)2人 预防医学1人 |
|||
王寺街道卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学(中西医结合)2人 医学影像1人 |
||||
合计 | 143 | ||||||
咸阳市 | 秦都区 | 渭滨卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | 王煜 | 029-33550817 |
马庄卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
马泉卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
平陵卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
沣东卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
双照卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
兴平市 | 兴平市人民医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
6 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
兴平市妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
兴平市中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
武功县 | 武功县医院 | 10 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
武功县中医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
武功县妇幼保健院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
武功县卫生监督所 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
凤安中心卫生院 | 10 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
长宁中心卫生院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
4 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
武功中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||
7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
贞元中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
薛固中心卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
车站卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
普集街卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
大庄卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
游凤卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
河道卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
泾阳县 | 泾阳县医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
泾阳县中医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
云阳中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
永乐中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
桥底中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
太平中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
中张中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
口镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
泾干卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
三原县 | 乡镇卫生院 | 10 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
乾县 | 乾县人民医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 |
药学 药物制剂 |
|||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
乾县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
乾县妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
乾县疾控预防控制中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
乾县乡镇卫生院 | 7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
礼泉县 | 礼泉县人民医院 | 9 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
礼泉县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
礼泉县精神病医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
礼泉县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
礼泉县疾控中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
礼泉县卫生监督所 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
北屯中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
建陵中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
叱干中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
赵镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
南坊中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
史德中心卫生院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
烽火卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
昭陵卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
东庄卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
北牌卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
永寿县 | 永寿县人民医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 |
中医学 针灸推拿学 中西医临床医学 |
|||||
永寿县人民医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
永寿县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
5 | 全日制本科学士及以上 |
中医学 针灸推拿学 中西医临床医学 |
|||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
彬县 | 彬县县医院 | 10 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
彬县中医医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
彬县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
彬县疾控中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
彬县卫生监督所 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
长武县 | 长武县人民医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学 中西医临床医学 |
|||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 |
药学 中药学 |
|||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
长武县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学 中西医临床医学 |
||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 |
药学 中药学 |
|||||
长武县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 |
临床医学 中医学 中西医临床医学 |
||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
长武县乡镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 |
药学 中药学 |
|||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
旬邑县 | 旬邑县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||
15 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 放射医学 | |||||
旬邑县中医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
旬邑县妇幼保健院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学实验技术 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
镇(社区)卫生院 | 12 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
6 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
6 | 全日制本科学士及以上 |
医学影像 医学影像 放射医学 |
|||||
淳化县 | 淳化县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 |
医学影像 医学影像 |
|||
5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
淳化县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 |
医学影像 医学影像 |
|||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
乡镇卫生院 | 7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
合计 | 387 | ||||||
宝鸡市 | 金台区 | 金台医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | 王亚萍 | 0917-3260246 |
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
蟠龙镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
硖石镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
金河镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
金河镇陵原卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
陈仓镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
渭滨区 | 区疾控中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||
区中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
高家镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
高家镇晁峪卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
高家镇甘峪卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
高家镇固川卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
陈仓区 | 陈仓医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学(中医骨伤科学) | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
中医医院 | 15 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
8 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
妇幼保健院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
虢镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||
县功中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
坪头中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
阳平中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
拓石中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | ||||
赤沙中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
贾村中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
新街中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
凤翔县 | 凤翔县医院 | 17 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
凤翔县中医医院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
5 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中药学 | |||||
凤翔县妇幼保健院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
凤翔县陈村中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县田家庄中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县横水中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县城关镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县彪角中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
凤翔县柳林中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
凤翔县纸坊卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县石家营卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
凤翔县虢王卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
凤翔县南指挥卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
凤翔县姚家沟卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | ||||
凤翔县唐村卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
岐山县 | 岐山县医院 | 11 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
岐山县中医医院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
岐山县妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 精神医学 | |||||
岐山县疾控中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
岐山县镇卫生院 | 20 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
眉县 | 眉县人民医院 | 6 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
4 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
眉县中医医院 | 5 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
3 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
眉县妇幼保健院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
槐芽中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学(中医骨伤科学) | ||||
横渠中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 |
药学 中药学 |
||||
青化卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
汤峪中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | ||||
扶风县 | 扶风县人民医院 | 7 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
扶风县中医医院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
扶风县妇幼保健院 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
千阳县 | 千阳县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学(中医骨伤科学) | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 口腔医学 | |||||
千阳县张家塬镇中心卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
千阳县水沟镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
千阳县草碧镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
千阳县城关镇中心卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
千阳县南寨镇中心卫生院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
千阳县崔家头镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
千阳县柿沟镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
陇县 | 县级医疗单位 | 12 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
乡镇卫生院 | 4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
麟游县 | 麟游县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
麟游县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
麟游县疾病预防控制中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
麟游县妇幼保健院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
崔木镇中心卫生院(含河西 洪泉分院) |
1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||
丈八镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||
凤县 | 凤县医院 | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
凤县中医医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | ||||
4 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
凤县疾病预防控制中心 | 2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
凤县妇幼保健院(县计生服务站) | 3 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
凤州镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
留凤关镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||||
平木镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
黄牛铺镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
唐藏镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
河口镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
留凤关镇三岔卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | ||||
坪坎镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | ||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
太白县 | 太白县医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中医学 | |||
2 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
太白县靖口镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
太白县黄柏塬镇中心卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
太白县太白河镇卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | ||||
太白县鹦鸽镇高龙卫生院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||
太白县疾控中心 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | ||||
合计 | 352 | ||||||
渭南市 | 临渭区 | 第一医院 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 药学 | 吴哲 | 0913-2931821 |
2 | 全日制本科学士及以上 | 预防医学 | |||||
2 | 全日制本科学士及以上 | 临床医学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学检验 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 麻醉学 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 医学影像 | |||||
1 | 全日制本科学士及以上 | 护理学 | |||||
